福田奧鈴型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田奧鈴型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X2060X2230(mm) |
底盤型號: | BJ1059VBJEA-KD | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 5380(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 1990(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1540(mm) |
整備質量: | 3195(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積為2.08立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸為3000×1250×830.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護與車輛車架焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):530。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1059VBJEA-KD | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2150/3245 |
輪胎規格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,6.50-16 12PR,6.50R16 12PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2 10E3 CY4102 C3F YZ4DA2 30 |
道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3168 3856 3660 |
76 70 81 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|