東風天錦型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦型灑水車 | 外型尺寸: | 8000X2350X2900(mm) |
底盤型號: | DFL1120B10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12050(Kg) | 接近/離去角: | 15/10(°) |
額定質量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2135(mm) |
整備質量: | 4955(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積7.24立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5000×1850×1100。隨底盤選裝前霧燈。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):470。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1800(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4440/7610 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH140 30 EQH140 33 YC4E140 30 YC4E140 33 |
東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|